Tableau par ordre alphabétique des communes
Berrwiller n°109 | 1645-1792 | Andrée Leiba-Dontenwill | 28,00 € | 682 M 1645-1792 | 2985 B 1645-1792 | 1768 S 1647-1792 | |
Buhl n°108 | 1686-1793 | Robert Stockmar | 23,00 € | 439 M 1686-1792 | 1796 B 1686-1793 | 774 S 1686-1793 | 305 conf. +374 notar. |
Holtzwihr n°105 | 1619-1803 | Olivier Meyer | 28,00 € | 706 M 1619-1798 | 3548 B 1619-1803 | 1960 S 1621-1797 | |
Munster, cath. n°106 | 1602-1790 | Georges Bordmann- Liliane Egele | 28,00 € | 131 M 1684-1721 | 2717 B 1602-1787 | 240 S 1685-1720 | |
Oltingue n°103 | 1681-1792 | Théophile Tschamber | 23,00 € | 75 M 1773-1792 | 1988 B 106-1792 | 1030 S 1691-1789 | |
Pulversheim n°102 | 1770-1920 | Jean-Paul Spiegel | 23,00 € | 268 M 1770-1920 | 1389 B 1770-1920 | 925 S 1770-1920 | |
Raedersdorf n°104 | 1750-1792 | P. et V. Ruetsch et Th. Tschamber | 23,00 € | 109 M 1754-1792 | 565 B 1750-1792 | 269 S 1750-1792 | |
Sondersdorf n°107 | 1643-1801 | Théophile Tschamber | 19,00 € | 253 M 1669-1801 | 1030 B 1643-1796 | 474 S 1671-1796 | |
Spechbach-le-Bas n°101 | 1639-1852 | Anne-Marie Stimpfling-Stoessel | 23,00 € | 386 M 1648-1852 | 1882 B 1639-1851 | 968 S 1649-1851 | |
Winkel n° 100 | 1600-1792 | Geneviève Deneux | 23,00 € | 389 M 1614-1792 | 1812 B 1600-1792 | 811 S 1615-1792 | |
Wittenheim n°110 | 1688-1790 | Gilbert Zinck | 28,00 € | 643 M 1688-1797 | 3552 B 1685-1797 | 1630 S 1688-1790 |
Les cahiers sont disponibles lors des expositions généalogiques ou peuvent être cherchés, sur commande, lors des réunions mensuelles des Cercles Généalogiques de Mulhouse ou de Colmar, ou sur commande.
Commande chez :
Gérard Flesch
3 rue de Belfort 68600 NEUF-BRISACH
(mail: gerardflesch@gmail.com)
Des rééditions d’anciens cahiers sont parfois disponibles. Nous consulter.
Voir aussi le Cercle Généalogique de Mulhouse