Liste des familles étudiées par Jean-Louis Kleindienst et éditées par le Cercle de Recherche Historique de Ribeauvillé et Environs.
PATRONYMES |
Total exemplaires | Edition (1ère par défaut) | Date de publication | Nb pages | PRIX |
---|---|---|---|---|---|
BERTSCH | 4 | mars 1993 | 44 | 12.30 | |
BEYSSER | 4 | 2e | octobre 1992 | 36 | 10.70 |
BIEHLMANN | EPUISÉ | avril 2000 | 55 | 14.50 | |
BLEICHER | 4 | mai 1997 | 68 | 17.10 | |
BOTT | 5 | 2e | décembre 1992 | 24 | 8.30 |
BRIED | 5 | juillet 1992 | 44 | 12.30 | |
BRONNER | 4 | février 2003 | 84 | 20.30 | |
DAHINDEN | 4 | 2e | août 1992 | 18 | 7.50 |
DISSLER | 4 | 2e | décembre 1994 | 30 | 9.50 |
DORIDAM | 5 | mai 1995 | 20 | 7.50 | |
DROELING | 5 | octobre 1995 | 18 | 7.50 | |
EHRETSMANN | 3 | janvier 1993 | 28 | 9.10 | |
FALLER | 5 | janvier 1996 | 62 | 15.90 | |
FISCHER | 4 | mai 1992 | 184 | 40.30 | |
FLODERER | 4 | 3e | décembre 1995 | 26 | 8.70 |
FOERDERER | 5 | octobre 1992 | 8 | 7.50 | |
FOLTZER | 4 | décembre 1992 | 40 | 11.50 | |
Familles JUIVES – tome 4 (Rap à Z) | 1 | avril 1997 | 560 | 115.50 | |
GEYL | 3 | 2e | juin 1995 | 31 | 9.70 |
GREIFF | 5 | avril 1992 | 16 | 7.50 | |
HABERSETZER | 4 | mars 1992 | 16 | 7.50 | |
HALTER | 12 | octobre 1984 | 26 | 8.70 | |
HECKENHAUER | 6 | avril 1998 | 26 | 8.70 | |
HINN | 4 | septembre 1994 | 18 | 7.50 | |
HIRSCH | 5 | juin 1992 | 20 | 7.50 | |
HUCK | 4 | 2e | juillet 1996 | 64 | 16.30 |
INGELFINGER | 4 | juin 1994 | 8 | 7.50 | |
JORDY | 4 | mars 1992 | 14 | 7.50 | |
KAESS | 6 | 2e | juillet 1994 | 32 | 9.90 |
KIENTZLER | 14 | juillet 1984 | 40 | 11.50 | |
KLACK | 3 | juin 2000 | 22 | 7.90 | |
KRESS | 4 | février 1994 | 42 | 11.90 | |
KRUG | 5 | novembre 1991 | 28 | 9.10 | |
KUHLMANN | 3 | novembre 1992 | 38 | 11.10 | |
LINCK | 5 | novembre 1991 | 24 | 8.30 | |
LORENTZ | 2 | décembre 1996 | 106 | 24.70 | |
MALTERWEIN | 5 | septembre 1991 | 12 | 7.50 | |
MATHIS | EPUISÉ | mars 1996 | 84 | 20.30 | |
MATTHIS | 2 | avril 1996 | 62 | 15.90 | |
MITTNACHT | EPUISÉ | janvier 2004 | 22 | 7.90 | |
NEU | 2 | 2e | novembre 1994 | 28 | 9.10 |
NIEDLISPACHER | 2 | 2e | décembre 1995 | 8 | 7.50 |
NISS | 2 | avril 1993 | 28 | 9.10 | |
ORTLIEB | EPUISÉ | janvier 1998 | 148 | 33.10 | |
OWALLER | 1 | 2e | mai 1991 | 16 | 7.50 |
PARIS | 1 | juin 1993 | 24 | 8.30 | |
PETERSHOLTZ | 1 | Nouvelle formule | 2007 | 44 | 10.00 |
PONTIUS | 4 | mai 2000 | 24 | 8.30 | |
RADAT | 3 | mars 1998 | 28 | 9.10 | |
RENTZ | 5 | 2e | février 1996 | 42 | 11.90 |
RIPP | 4 | juillet 1992 | 14 | 7.50 | |
RUPP | 5 | mars 1994 | 24 | 8.30 | |
SCHAAL | 3 | 2e | août 1991 | 28 | 9.10 |
SCHNATTER | 3 | février 1998 | 18 | 7.50 | |
SCHUTZGER | 1 | janvier 1990 | 22 | 7,90 | |
SCHWACH | 15 | juin 1984 | 28 | 9.10 | |
SONDERER | 5 | 2e | avril 1994 | 12 | 7.50 |
SPIELMANN | 2 | juin 1996 | 74 | 18.30 | |
STINNES | 5 | mai 1994 | 8 | 7.50 | |
STIRN | 4 | avril 1995 | 32 | 9.90 | |
STOECKEL | 5 | juillet 1995 | 34 | 10.30 | |
TRABER | 4 | 2e | août 1991 | 16 | 7.50 |
TROTTMANN | 5 | janvier 1995 | 10 | 7.50 | |
TRUNCKENBOLTZ | 5 | août 1992 | 16 | 7.50 | |
UFLAND | 3 | 2e | janvier 2000 | 24 | 8.30 |
UNGELING | 6 | juin 1992 | 12 | 7.50 | |
URSPRUNG | 4 | février 1992 | 16 | 7.50 | |
VIELWEBER-FULWEBER | 3 | 3e | mai 1996 | 34 | 10.30 |
WALDMANN | 4 | janvier 2003 | 30 | 9.50 | |
WEGSCHEIDER | 3 | avril 1991 | 26 | 8.70 | |
WEIBEL | 3 | février 1999 | 54 | 14.30 | |
WEISGERBER | 5 | janvier 1992 | 16 | 7.50 | |
WENDLING | 4 | septembre 1991 | 84 | 20.30 | |
WERNIER | 4 | août 1995 | 16 | 7.50 | |
WINDHOLTZ | 3 | 2e | mars 2000 | 62 | 15.90 |
WINTER | 5 | février 1993 | 76 | 18.70 | |
WOLFERSPERGER | 3 | avril 1992 | 12 | 7.50 | |
WYMANN | 3 | Nouvelle formule | 2007 | 44 | 10.00 |
ZOLL | 5 | février 2000 | 14 | 7.50 |
TOTAL Brochures patronymiques au 7 décembre 2014
Une présentation plus exhaustive et à jour des familles traitées par le cercle de Ribeauvillé est à consulter sur leur site propre.
Pour les commandes et le montant des frais de port, s’adresser également au cercle de recherches historique de Ribeauvillé