Les regroupements familiaux ou index filiatifs
Index filiatifs en ligne | Auteur(e) | ||||
Aubure | 1687-1792 | Christiane Antoine | |||
Biesheim et Fort-Mortier | 1605-1792 | Bernard Weiss | |||
Feldkirch | 1641-1792 | Antoine Jenny | |||
Fréland | 1664-1792 | Christiane Antoine | |||
Gunsbach-prot. | 1755-1792 | Georges Bordmann | |||
Gunsbach-cath. | 1751-1792 | Georges Bordmann | |||
Heiteren, familles | 1659-1961 | Jean-Louis Kleindienst | |||
Hirtzfelden | 1665-1792 | Marie-Jeanne Finger | 465 M 1678-1792 | 2188 B 1665-1792 | 903 S 1678-1792 |
Houssen, familles | 1750-1910 | Liber Status Animarum | 969 familles | ||
Illzach, index des mariages | 1575-1798 | Sébastien Langlois-Berthelot | |||
Labaroche | 1683-1798 | Christiane Antoine | |||
Lapoutroie | 1650-1792 | Christiane Antoine | |||
Le-Bonhomme | 1719-1792 | Christiane Antoine | |||
Lièpvre-Rombach-le-Franc | 1690-1792 | Christiane Antoine | |||
Muhlbach/Munster-prot. | 1574-1795 | Elisabeth Buhl – Liliane Egele | |||
Muhlbach/Munster-cath. | 1739-1792 | Hervé Dierstein - Elisabeth Buhl | |||
Munster-prot. | 1566-1792 | Elisabeth Buhl | 5483 M 1568-1789 | 21992 B 1566-1792 | 9660 S 1635-1789 |
Munster-cath. | 1602-1790 | Georges Bordmann- Liliane Egele | 131 M 1684-1721 | 2717 B 1602-1787 | 240 S 1685-1720 |
Obersaasheim | 1666-1792 | Gilles et Béatrice Bataille | |||
Orbey et Pairis | 1652-1792 | Christiane Antoine | 2001 M 1647-1792 | 10103 B 1642-1792 | 3860 S 1661-1792 |
Ste-Croix-aux-Mines | 1653-1792 | Christiane Antoine | |||
Ste-Marie-aux-Mines-S.Mad. | 1634-1792 | Christiane Antoine | 1617 M 1653-1792 | 8788 B 1634-1792 | 4072 S 1677-1792 |
Soppe-le-Haut | 1662-1794 | Patrice Tschirret | 1009 M 1662-1873 | 2458 B 1662-1794 | 1296 S 1664-1792 |
Tagolsheim | 1716-1792 | Philippe Lacourt | |||
Thann | 1609-1814 | André Rohmer | 3487 M 1623-1810 | 14252 B 1609-1792 | 8232 S 1676-1794 |
Widensolen | 1665-1792 | André Zwingelstein |
Voir les détails dans la page des regroupements familiaux.